期貨收費表
(2017年1月14日起生效)
合約 | Commission (Per side) 佣金(單邊) | Exchange Fee & Levy #(Per side) 交易所費用及徵費#(單邊) | |
---|---|---|---|
Day Trade 即市 | Overnight Trade 過市 | Day Trade / Overnight Trade 即市 / 過市 | |
Hang Seng Index Futures 恆生指數期貨 | $60 | $100 | $10.54 |
Mini Hang Seng Index Futures 小型恆生指數期貨 | $25 | $40 | $3.60 |
H- shares Index Futures H股指數期貨 | $60 | $100 | $4.04 |
Mini H- shares Index Futures 小型H股指數期貨 | $25 | $40 | $2.10 |
Stock Futures 股票期貨 | $25 | $40 | $3.60 |
Hang Seng Index Options 恆生指數期權 | 期權金 x 1% (最低$60,最高$100) | $10.54 | |
Mini Hang Seng Index Options 小型恆生指數期權 | 期權金 x 1% (最低$25,最高$40) | $2.10 | |
H- shares Index Options H股指數期權 | 期權金 x 1% (最低$60,最高$100) | $4.04 |
#根據期交所公佈之金額
**以上收費僅供參考,本公司可隨時修改而無須預先通知客戶**