期货收费表
(2017年1月14日起生效)
合约 | Commission (Per side) 佣金(单边) | Exchange Fee & Levy #(Per side) 交易所费用及征费#(单边) | |
---|---|---|---|
Day Trade 即市 | Overnight Trade 过市 | Day Trade / Overnight Trade 即市 / 过市 | |
Hang Seng Index Futures 恒生指数期货 | $60 | $100 | $10.54 |
Mini Hang Seng Index Futures 小型恒生指数期货 | $25 | $40 | $3.60 |
H- shares Index Futures H股指数期货 | $60 | $100 | $4.04 |
Mini H- shares Index Futures 小型H股指数期货 | $25 | $40 | $2.10 |
Stock Futures 股票期货 | $25 | $40 | $3.60 |
Hang Seng Index Options 恒生指数期权 | 期权金 x 1% (最低$60,最高$100) | $10.54 | |
Mini Hang Seng Index Options 小型恒生指数期权 | 期权金 x 1% (最低$25,最高$40) | $2.10 | |
H- shares Index Options H股指数期权 | 期权金 x 1% (最低$60,最高$100) | $4.04 |
#根据期交所公布之金额
**以上收费仅供参考,本公司可随时修改而无须预先通知客户**