服务收费
股票收费表
(2018年10月5日起生效)
服务项目 | 收费 | 备注: |
交易费用 | ||
经纪佣金 | 面议 | 最低收费 $50 - $100 |
印花税 | 按成交金额计 (乘0.13%) | 最低收取 $1.00 (不足一元亦作一元计算) |
交易徵费 | 按成交金额计 (乘0.0027%) |
|
交易费 | 按成交金额计 (乘0.00565%) |
|
结算手续费 | 按成交金额计 (乘0.005%) | 最低收取 $5 |
财务汇报局交易徵费 | 按成交金额计 (乘0.00015%) | |
逾期交收费 | 最优惠利率加5% (最低不少于11%) | 收费不时改变, 详情请与经纪查询 |
股票存放及提取费 | ||
股票存仓 | 转手纸厘印费 | 每张 $5.00 |
特快处理股票存仓 | 转手纸厘印费 $5.00 | 手续费 $200 另加过户处收费 |
股票提取 (现货) | 每手收费 $5.00(碎股亦以一手计算) | 最低收费 $100 |
|
| 最低收费 $100 |
代理人服务收费 | ||
登记及过户费-经结算所 | 每手 $2.5 |
|
代客收取股息 | 按收取利息之金额乘0.3% | 最低收取 $20, 如要收取另加过户费 |
代客收取红股 / 供股权 / 红利认股证 | 每手$2 (以红股计,碎股亦作一手计) | 最低收取 $20, 如要收取另加过户费 |
代客行使供股权 、认股权证 | 每手 $ 3 | 另加手续费 $100, 如要收取另加过户费 |
代客户处理一切有 | 每手HK$2.5,碎股亦视作一手 | 另加手续费 $100 , 如要收取另加过户费 |
代客索回未领取之股息 | 每单手续费 $500, (另加利息之总额0.5%及结算所手续费) |
|
其他服务收费 |
|
|
代客股票转名 | 手续费 $400, (另加过户处之转名费) |
|
代客认购新股 | 每次申请 $100 |
|
本港汇款及海外电汇手续费 | 每次收取 $600 |
|
客户退票 | 每张收取 $200 |
|
帐户往来结算记录单重印 | 如超过最近之三个月则每张收取 $50 |
|
买卖契约表格佣金 | 买方 面议 |
|
代客买卖契约表格打厘印 | 手续费 $500 |
|
即时串流式报价服务 | 每月 $ 338 (香港区用户) | 现优惠客户如买卖交易额达至$580,000或以上, 即可豁免收取下月之服务月费 |
注 : 以上收费按每单指示计算, 本公司将不时作出适当修订及不作另行通知及以港元计算, 任何由阁下户口运作所产生的其他额外支出或代支费用将直接从阁下之股票户口扣除。